哈爾濱鐵路公安局警用裝備采購項目 | |
項目所在采購意向: | seline; color: rgb(2, 57, 111); padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit;" target="_blank">哈爾濱鐵路公安局2020年8月政府采購意向 |
采購單位: | 哈爾濱鐵路公安局 |
采購項目名稱: | 哈爾濱鐵路公安局警用裝備采購項目 |
預算金額: | 920.830000萬元(人民幣) |
采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032509防護防暴裝備,A032504安全、檢查、監視、報警設備,A032507警械設備 |
采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">為更好的的實現扁平化指揮、滿足站車查緝、執法執勤、反恐防暴等多方面的實戰需求,提升警用裝備規范化、精細化、智能化管理水平,根據《公安單警裝備配備標準》等文件要求,我局預采購執法記錄儀550臺,警用裝備10271件,反恐裝備4845件。 |
預計采購時間: | 2020-08 |
備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-31 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 哈爾濱鐵路公安局2020年8月政府采購意向-哈爾濱鐵路公安局警用裝備采購項目詳細情況 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言