一、項目編號:442000-2022-06106-SZ012
二、項目名稱:中山市消防救援支隊2022年度消防裝備建設項目(目錄外器材)(二次)
三、采購結果
合同包1(通信類裝備1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市正泓信息科技有限公司 | 廣州市天河區岑村松崗大街6號B54室 | 4,617,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(通信類裝備1):
貨物類(廣州市正泓信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設備 | 嵌入式現場調度終端 | 華平 | HDS2980-FHVS-5G | 16.00(批) | 147,500.00 | 2,360,000.00 |
1-1 | 消防設備 | 9卡多鏈路聚合終端 | 華平 | GP100-9M | 2.00(批) | 118,500.00 | 237,000.00 |
1-1 | 消防設備 | 窄帶自組網設備(含雙頻窄帶中繼臺×3) | 維德 | AK830 | 1.00(批) | 429,900.00 | 429,900.00 |
1-1 | 消防設備 | 寬帶自組網設備(含車載中繼站*1、背負中繼站*5、手持單兵中繼站*1、手持中繼站*3、多模單兵站*1) | 華平 | HDS1400-IPRO | 1.00(批) | 35,600.00 | 35,600.00 |
1-1 | 消防設備 | 寬帶自組網設備(含車載中繼站*1、背負中繼站*5、手持單兵中繼站*1、手持中繼站*3、多模單兵站*1) | 華平 | HDS1400-AFR100-660 | 1.00(批) | 66,000.00 | 66,000.00 |
1-1 | 消防設備 | 寬帶自組網設備(含車載中繼站*1、背負中繼站*5、手持單兵中繼站*1、手持中繼站*3、多模單兵站*1) | 華平 | HDS1400-AFR100-550 | 3.00(批) | 45,000.00 | 135,000.00 |
1-1 | 消防設備 | 寬帶自組網設備(含車載中繼站*1、背負中繼站*5、手持單兵中繼站*1、手持中繼站*3、多模單兵站*1) | 華平 | HDS1400-AFR100-9500S | 1.00(批) | 128,000.00 | 128,000.00 |
1-1 | 消防設備 | 寬帶自組網設備(含車載中繼站*1、背負中繼站*5、手持單兵中繼站*1、手持中繼站*3、多模單兵站*1) | 華平 | HDS1400-AFR100-750 | 5.00(批) | 80,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 消防設備 | 聚光照明布控球(夜用) | 華平 | HDS1300-A2 | 3.00(批) | 39,700.00 | 119,100.00 |
1-1 | 消防設備 | 車載平板終端(含定制專業業務軟件) | 億邦 | EBANG—P6 | 10.00(批) | 19,000.00 | 190,000.00 |
1-1 | 消防設備 | 5G DV單兵(含DV) | 華平 | HDS1400-I | 4.00(批) | 35,600.00 | 142,400.00 |
1-1 | 消防設備 | 5G布控球 | 華平 | HDS1300-A | 4.00(批) | 39,500.00 | 158,000.00 |
1-2 | 消防設備 | 頭盔式單兵 | 億邦 | EBANG-V6 | 30.00(個) | 7,200.00 | 216,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳月清、尹坤(采購人代表)、盧展航、袁藝興、林明健
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
按招標文件約定的收費標準執行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 通信類裝備1 | 5.4787 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(通信類裝備1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市正泓信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 15.80 | 27.88 | 81.48 | 1 | 1 |
深圳市天海世界衛星應用科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 13.80 | 30.00 | 57.80 | 2 | 2 |
廣東中鑫睿智科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.20 | 10.60 | 28.61 | 51.41 | 3 | |
廣州亮風臺信息科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中山市消防救援支隊
地 址:中山市永安一路10號中山市消防救援支隊
聯系方式:0760-23889621
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東守正項目管理咨詢有限公司
地 址:中山市東區博愛六路大鰲溪商業樓第3棟第8層816、818卡
聯系方式:0760-88222915
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電 話:0760-88222915
廣東守正項目管理咨詢有限公司
2022年12月22日
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-12-22 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 中山市消防救援支隊2022年度消防裝備建設項目(目錄外器材)(二次)(包1)結果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言