為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《江蘇省財政廳關(guān)于做好意向公開工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將蘇州市公安局2022年1月(第2批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預(yù)算(萬元) | 預(yù)計采購月份 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動態(tài)巡防空中作戰(zhàn)單元 | 無人機終端及配件(利用移動終端的控制設(shè)備,實現(xiàn)無人機的自動飛行與圖像回傳功能) | 69.18 | 2022-4 | 是 | 否 | |
2 | 車輛定位巡查設(shè)備 | 新型定位巡查設(shè)備(可隨摩托車、電動車安裝或攜帶,并同步配備流量卡) | 68.32 | 2022-7 | 是 | 否 | |
3 | 重點部位警犬租用 | 重點部位警犬租用 | 56.74 | 2022-7 | 是 | 否 | |
4 | 姑蘇分局信號塔養(yǎng)護防腐施工 | 對姑蘇公安分局信號鐵塔及鋼結(jié)構(gòu)整體進行防腐施工 | 61.59 | 2022-3 | 是 | 否 | |
5 | DNA試劑耗材 | 試劑耗材用于DNA檢測 | 95 | 2022-7 | 否 | 否 | |
6 | 姑蘇分局科技信息化裝備采購 | 采購4G執(zhí)法儀采集站、4G執(zhí)法儀配件(電池、充電器)、數(shù)字電臺配件(充電器、天線、電池、背夾、加密卡)、輔警數(shù)字證書、臨時身份證明辦理終端等 | 80 | 2022-3 | 否 | 否 | |
7 | 白洋灣派出所遷建項目家具購置 | 派出所業(yè)務(wù)用房家具一批 | 90 | 2022-4 | 是 | 否 | |
8 | 市局大院電梯維護服務(wù) | 為保證電梯設(shè)備正常運轉(zhuǎn),確保維護常態(tài)化,需對市局大院電梯專用設(shè)備維護服務(wù)進行采購,維保服務(wù)期24個月 | 65 | 2022-10 | 否 | 否 | |
9 | 警校物業(yè)服務(wù)項目 | 物業(yè)服務(wù)保障包括:食堂服務(wù)、保潔服務(wù)、宿管服務(wù)、保安服務(wù)、工程及會務(wù)保障并提供部分耗材。 | 1,615.4 | 2022-3 | 否 | 是 | |
10 | 境外人員證件識別設(shè)備證照通采購 | 為市區(qū)派出所采購65臺境外人員證件識別設(shè)備證照通,實現(xiàn)派出所窗口境外人員住宿登記快速采集。 | 52 | 2022-3 | 是 | 否 | |
11 | 2022年電子數(shù)據(jù)取證裝備采購項目 | 當前新技術(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件多發(fā),涉案取證需求中網(wǎng)絡(luò)在線取證需求較多,亟需采購網(wǎng)絡(luò)在線取證軟件提升相關(guān)取證工作效率。此外針對手機檢材量快速增加、解密難度越來越大的情況,需要針對性采購相應(yīng)裝備提升手機取證的工作效率和智能手機破解的能力。2022年計劃采購互聯(lián)網(wǎng)取證軟件1套;手機多路并行取證設(shè)備1套;手機破解取證分析系統(tǒng)1套。 | 75 | 2022-8 | 是 | 否 | |
12 | 2022交警大隊交通管理及信號優(yōu)化咨詢服務(wù) | 2022交警大隊交通管理及信號優(yōu)化咨詢服務(wù),推進交通信號燈配時智能化,改善交通秩序,提高道路交叉口的通行能力和通行效率 | 280 | 2022-10 | 否 | 否 | |
13 | 2022高新區(qū)公安分局一體化運維服務(wù) | 項目主要對蘇州市高新區(qū)公安分局情指中心、網(wǎng)安大隊監(jiān)控分中心、機房相關(guān)設(shè)備以及分局視頻會議、4G移動監(jiān)控、警務(wù)通、350M電臺、程控交換機、4G執(zhí)法記錄儀等設(shè)備進行維護服務(wù)。 | 118 | 2022-10 | 是 | 否 | |
14 | 2022高新區(qū)公安分局治安監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù) | 項目主要對蘇州市高新區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)1至10期項目、新區(qū)鐵路沿線、獅山路改造、水上派出所等零星監(jiān)控及其他卡口改造的監(jiān)控設(shè)施進行日常運維服務(wù)以及重大突發(fā)事件的現(xiàn)場保障服務(wù)。 | 240 | 2022-3 | 是 | 否 | |
15 | 2022高新區(qū)交警大隊事故車輛清障 | 高新區(qū)分局社會化清障服務(wù)。對事故車輛、違停車輛進行拖移,保障道路交通安全有序。 | 82.25 | 2022-10 | 是 | 否 | |
16 | 2022年蘇州交警支隊IT運維 | 2022年蘇州交警支隊IT運維項目,根據(jù)ITSS運維管理體系要求,對蘇州交警支隊機房設(shè)備提供基礎(chǔ)環(huán)境運維、硬件運維、安全運維、網(wǎng)絡(luò)運維、滲透測試等服務(wù),保障蘇州交警支隊警務(wù)信息系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行;對公安交通集成指揮平臺及配套的大數(shù)據(jù)平臺提供日常巡檢、故障響應(yīng)等服務(wù),支撐該平臺持續(xù)穩(wěn)定運行;同時對交通違法自助處理終端進行運行維護,提升交管服務(wù)窗口群眾辦事效率。 (一年期) | 225 | 2022-5 | 是 | 是 | |
17 | 2022高新區(qū)公安DNA耗材 | 1.采購標的名稱:16位點基因座常染色體擴增檢測試劑盒;2.需要實現(xiàn)的主要功能或目標:對常染色體STR進行擴增檢測使用;3.需求數(shù)量:30個;4.技術(shù)指標:(1)單管同時擴增不少于16個基因座(2)最大擴增產(chǎn)物小于380bp,方便獲取降解樣品信息(3)試劑盒通過 SWGDAM/DAB 國際法醫(yī)組織的方法學(xué)驗證(4)試劑盒生產(chǎn)廠商符合ISO18385法醫(yī)DNA級生產(chǎn)要求,具有ISO18385認證證書,最大程度減少法醫(yī)學(xué)應(yīng)用中用于采集、存儲和分析生物材料的產(chǎn)品上人源性DNA污染(5)每個基因座有自己的滑移峰比例,并能提供研究數(shù)據(jù)(6)試劑穩(wěn)定性好,批間差小(7)試劑抗抑制能力強,靈敏度高。 | 75 | 2022-6 | 否 | 否 | |
18 | 2022年交警支隊智能交通設(shè)備維護保養(yǎng)服務(wù)項目 | 2022年度交警支隊智能交通設(shè)備維護保養(yǎng)服務(wù)項目,涵蓋了市區(qū)(除園區(qū)外)和高速道路共13000余套在用智能交通設(shè)備,包括電子警察、視頻監(jiān)控、電子卡口、誘導(dǎo)屏、信號機等14類設(shè)備,均為原維護合同到期、原建設(shè)合同免費質(zhì)保到期的設(shè)備。本次項目將通過常態(tài)化巡檢等方式對智能交通設(shè)備進行專業(yè)性的設(shè)備維護保養(yǎng)。(一年期) | 2,300 | 2022-7 | 是 | 是 | |
19 | 2022年蘇州交警支隊視頻專網(wǎng)云存儲維護服務(wù)項目 | 2022年蘇州交警支隊視頻專網(wǎng)云存儲維護服務(wù)項目,包括①視頻云存儲服務(wù):租賃4.5PB云存儲和4條萬兆鏈路,實現(xiàn)云存儲與現(xiàn)有監(jiān)控平臺、云存儲系統(tǒng)進行無縫對接,保障視頻數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定地傳輸;②運維保障服務(wù):保障支隊托管設(shè)備穩(wěn)定運行,如設(shè)備故障,免費維修,技術(shù)人員需常駐機房,提供及時有效的服務(wù)保障。(一年期) | 300 | 2022-5 | 否 | 是 | |
20 | 2022年交警支隊直屬大隊信息網(wǎng)絡(luò)等保障服務(wù)項目(兩年期) | 2022年交警支隊直屬大隊信息網(wǎng)絡(luò)等保障服務(wù)項目,包括蘇州交警支隊直屬各高速大隊等相關(guān)單位的信息網(wǎng)絡(luò)及機房維護管理;執(zhí)法辦案區(qū)同步錄音錄像系統(tǒng)的運行維護,保障信息網(wǎng)絡(luò)正常運轉(zhuǎn)。(兩年期) | 69 | 2022-5 | 是 | 是 | |
21 | 打擊電信新型網(wǎng)絡(luò)犯罪平臺建設(shè) | 打擊電信新型網(wǎng)絡(luò)犯罪平臺建設(shè) | 215 | 2022-2 | 否 | 是 | |
22 | 聯(lián)合實驗室建設(shè) | 打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)合實驗室 | 80 | 2022-2 | 否 | 是 | |
23 | 電子取證設(shè)備項目 | 購置電子數(shù)據(jù)勘驗、分析設(shè)備,以應(yīng)對新型涉網(wǎng)犯罪案件現(xiàn)場勘查工作需求,推進傳統(tǒng)刑事技術(shù)升級轉(zhuǎn)型,提升電子物證服務(wù)打擊涉網(wǎng)新型犯罪的能力水平。 | 77.8 | 2022-2 | 是 | 是 | |
24 | 吳中分局DNA實驗室進口耗材采購 | 吳中分局DNA實驗室進口耗材采購 | 200.2 | 2022-4 | 是 | 是 | |
25 | 吳中分局DNA實驗室耗材采購 | 吳中分局DNA實驗室國產(chǎn)耗材采購 | 286.3 | 2022-4 | 是 | 是 | |
26 | 吳中交警大隊物業(yè)服務(wù)(2年期)項目 | 吳中公安交通車管服務(wù)中心、吳中區(qū)道路交通事故處理綜合服務(wù)中心及道路交通安全文明教育基地、交警大隊辦公區(qū)域(以上區(qū)域合計面積約13800平米),位于吳中區(qū)北官渡路50號的物業(yè)管理服務(wù)。 | 280 | 2022-2 | 是 | 否 | |
27 | 吳中區(qū)文明典范城市長效管理購買外包服務(wù)項目 | 吳中區(qū)文明典范城市長效管理購買外包服務(wù)項目 | 1,440 | 2022-2 | 是 | 否 | |
28 | 吳中分局大數(shù)據(jù)大隊公安感知網(wǎng)建設(shè)主動安全監(jiān)測系統(tǒng) | 欲采購主動安全監(jiān)測系統(tǒng)一套 | 100 | 2022-6 | 是 | 否 | |
29 | 吳中分局指揮調(diào)度一鍵點調(diào)項目建設(shè) | 為進一步加強扁平化、可視化指揮調(diào)度體系,加強分局情報指揮中心對綜合指揮室的日常管理監(jiān)督,發(fā)生突發(fā)事件后能夠及時指揮到基層作戰(zhàn)指揮部。在分局情指中心大廳搭建一套會議系統(tǒng),專用于點調(diào)各單位綜合指揮室。按照市局要求,加快推進獨立于現(xiàn)有會議系統(tǒng)的一鍵點調(diào)MCU硬件配備工作以滿足應(yīng)急處突扁平化、可視化指揮調(diào)度要求。 | 67.966 | 2022-2 | 是 | 是 | |
30 | 吳中分局三級視頻網(wǎng)建設(shè) | 吳中分局三級視頻網(wǎng)建設(shè) | 50 | 2022-2 | 是 | 是 | |
31 | 大數(shù)據(jù)偵查平臺 | 刑偵部門代市局建設(shè)一個全市局應(yīng)用的,集業(yè)務(wù)流、信息流、數(shù)據(jù)賦能服務(wù)為一體的偵查平臺,實現(xiàn)市局偵查警種間的業(yè)務(wù)整合、信息整合、情報整合以及和其他警種的數(shù)據(jù)應(yīng)用生態(tài)夯實基礎(chǔ),實現(xiàn)偵查業(yè)務(wù)信息歸集、偵查流程規(guī)范、資源手段融入、賦能服務(wù)伴隨、實現(xiàn)多專業(yè)警種一體化作戰(zhàn)。 | 177.264 | 2021-2 | 否 | 否 | |
32 | 軌道交通3號線警用通信系統(tǒng)維保項目 | 該項目包括維護蘇州軌道交通3號線警用通信系統(tǒng)中公安專用計算機網(wǎng)絡(luò)及公安電話系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、公安無線系統(tǒng)、消防無線系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、警用傳輸系統(tǒng)。采取包工包料的大包干形式為采購人提供服務(wù)。即在維護期內(nèi)包含系統(tǒng)維護所需的所有零配件更換、人工等一切費用。本次實施期限為兩年。 | 210 | 2022-3 | 否 | 否 | |
33 | 軌道交通2號線警用通信系統(tǒng)維保項目 | 該項目包括維護蘇州軌道交通二號線警用通信系統(tǒng)中公安專用計算機網(wǎng)絡(luò)及公安電話系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、公安無線系統(tǒng)、消防無線系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、警用傳輸系統(tǒng)。采取包工包料的大包干形式為采購人提供服務(wù)。即在維護期內(nèi)包含系統(tǒng)維護所需的所有零配件更換、人工等一切費用。本次實施期限為兩年。 | 712.5 | 2022-3 | 否 | 否 | |
34 | 軌道交通治安監(jiān)控升級一期項目維保 | 該項目包括維護2019年10月完成項目驗收的軌道交通治安監(jiān)控升級一期項目的硬件設(shè)備。包含在1、2、4號線建設(shè)的684個前端抓設(shè)備、后端網(wǎng)絡(luò)及存儲等。采取包工包料的大包干形式為采購人提供服務(wù)。即在維護期內(nèi)包含系統(tǒng)維護所需的所有零配件更換、人工等一切費用。本次實施期限為兩年。 | 217.5 | 2022-3 | 否 | 否 | |
35 | 軌交分局物業(yè)服務(wù)管理購買 | 分局機關(guān)及10個派出所的物業(yè)管理費 | 1,748 | 2022-4 | 否 | 否 | |
36 | 軌道公交分局派出所辦公家具購置 | 2個派出所所需的綜合指揮室指揮臺、辦公桌、會議桌、床、文件柜、辦公沙發(fā)、茶幾、餐桌等一批 | 110 | 2022-4 | 否 | 是 | |
37 | 偵查數(shù)據(jù)探針 | 偵查數(shù)據(jù)探針 | 78.85 | 2022-07 | 是 | 否 | |
38 | 水警支隊安防巡邏無人艇 | 長江禁捕以來,加大了太湖水域的巡防力度,由于日常巡防中部分水域汽艇無法進入,大風(fēng)惡劣天氣普通巡邏艇無法出航等特殊情況,現(xiàn)特申請購買安防巡邏搜救無人艇一艘,具有拍攝、自動跟蹤取證、警告、救援等功能。 | 462 | 2022-4 | 否 | 否 | |
39 | 水警支隊本部物業(yè)管理費用 | 水警支隊本部物業(yè)管理費用 | 92 | 2022-5 | 否 | 否 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
蘇州市公安局
2022年01月27日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-01-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言