為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 舟山市公安局普陀區(qū)分局2022年2月至12月采購意向公開 如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人員流動(dòng)精密智控系統(tǒng)縣域整體智治建設(shè)(含智安小區(qū)) | 按照省市公安數(shù)字化改革統(tǒng)一部署,開展人員流動(dòng)精密智控系統(tǒng)縣域整體智治建設(shè):1、智安小區(qū)建設(shè):統(tǒng)籌布建人臉識(shí)別等感知設(shè)備320套,強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)獲取能力,構(gòu)建一張覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)多維度的自動(dòng)信息感知網(wǎng)絡(luò)。2、構(gòu)筑未來派出所:通過提升派出所整體信息化建設(shè),打造適應(yīng)“云上公安、智慧警務(wù)”的未來型派出所;3、升級(jí)信息化專業(yè)手段:通過購買專業(yè)化手段設(shè)備、信息化系統(tǒng)及服務(wù),夯實(shí)信息化智能化的專業(yè)手段。 | 6000000 | 2022年03月 | |
2 | 檔案數(shù)字化加工(第三期) | 全區(qū)戶籍檔案數(shù)字化加工:常住人口31.5萬人,對(duì)人口信息按頁掃描錄入,共需金額約150萬元 | 1500000 | 2022年04月 | |
3 | 電子數(shù)據(jù)取證分析三級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 根據(jù)上級(jí)文件精神,需更新購置部分取證設(shè)備 | 2500000 | 2022年04月 | |
4 | 可視對(duì)講指揮調(diào)度系統(tǒng)項(xiàng)目 | 為實(shí)現(xiàn)即時(shí)指揮通訊、實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程會(huì)商等提供穩(wěn)定可靠的通信保障,迫切需要建設(shè)一套“縱向貫通、橫向互聯(lián)、資源共享”的可視對(duì)講指揮調(diào)度系統(tǒng),同時(shí)與原省廳、市局視頻會(huì)議系統(tǒng)兼容,進(jìn)一步提升分局情報(bào)指揮中心、合成作戰(zhàn)中心與各派出所實(shí)時(shí)指揮調(diào)度效能。 | 680000 | 2022年02月 |
舟山市公安局普陀區(qū)分局
2022年01月25日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-01-25 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言