為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《江蘇省財政廳關(guān)于做好意向公開工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將揚(yáng)州市公安局本級2022年1月(第4批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 采購預(yù)算(萬元) | 預(yù)計采購月份 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚(yáng)州市公安局民警家庭醫(yī)療保險項(xiàng)目 | 適用于揚(yáng)州市公安局所有的在職公安民警、民警配偶及民警子女。 本項(xiàng)目涉及保險險種:意外保障和疾病保障 預(yù)計參保人數(shù): 在職公安民警:2540人; 民警配偶及成年子女:3224人; 民警未成年子女:1533人; 人員數(shù)量以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。 | 300 | 2022-02 | 否 | 否 | |
2 | 揚(yáng)州市公安局交警支隊(duì)執(zhí)法記錄儀更新項(xiàng)目 | 一、采購執(zhí)法記錄儀終端445臺。設(shè)備具備不低于2路攝像頭(正面和背面),像素不低于500W;支持點(diǎn)對點(diǎn)視頻通話功能;自動抓拍車輛并識別車牌,自動抓拍人臉實(shí)現(xiàn)報警。 二、執(zhí)法記錄儀采集工作站15臺。自動采集已注冊執(zhí)法記錄儀的視音頻、音頻、照片和日志等數(shù)據(jù),并能驗(yàn)證采集站與執(zhí)法儀存儲的原始數(shù)據(jù)的一致性,保證采集的數(shù)據(jù)能正常瀏覽。 三、執(zhí)法記錄儀管理平臺1套。包括管理平臺、流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器、公安網(wǎng)及視頻專網(wǎng)的視圖庫平臺數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)服務(wù)模塊、高密度服務(wù)器機(jī)箱、高密度服務(wù)器計算節(jié)點(diǎn)、即時通信及語音對講模塊、地圖服務(wù)軟件。 | 415 | 2022-02 | 否 | 否 | |
3 | 生物檢材管理系統(tǒng) | A包:駕駛員血樣智能管理系統(tǒng)28萬元。 血樣在提取后按照相關(guān)法律法規(guī)和工作規(guī)范的要求妥善管理血樣。 B包:公安交警執(zhí)法辦案決策智能輔助系統(tǒng)5萬元。 在實(shí)際執(zhí)法活動中,通過信息化法律檢索等功能解決法律運(yùn)用問題。 | 33 | 2022-02 | 否 | 否 | 單一來源采購 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
揚(yáng)州市公安局本級
2022年01月18日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-01-18 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言