執法調查類裝備 | |
項目所在采購意向: | seline; color: rgb(2, 57, 111); padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit;" target="_blank">中華人民共和國深圳出入境邊防檢查總站2021年3至12月政府采購意向 |
采購單位: | 中華人民共和國深圳出入境邊防檢查總站 |
采購項目名稱: | 執法調查類裝備 |
預算金額: | 1924.630000萬元(人民幣) |
采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032599其他政法、檢測專用設備 |
采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">采購一批執法調查類裝備,共分26個品種,包括10種前臺檢查類、5種勘查取證類、2種偵控監聽類、1種人車檢查類、2種后臺檢查類。 |
預計采購時間: | 2021-05 |
備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-17 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 中華人民共和國深圳出入境邊防檢查總站2021年3至12月政府采購意向-執法調查類裝備 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9918
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言