開標時間: | 2021-03-17 10:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 北京北智天成科技發展有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16985930.00 | / | / | 其中增值稅稅率13% | |
2 | 熙睿(天津)航空科技有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16751962.00 | / | / | 其中增值稅稅率設備13%,服務6% | |
3 | 北京盾安航服科技有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16935240.00 | / | / | 其中增值稅稅率13% | |
最高投標限價(元) | 17280000.00 |
招標人代表: | 黃遠覓 | 記錄人: | 熊小婭 | 監標人: | 鐘強 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-17 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 成都天府國際機場國航基地工程(航空貨運一期)貨物運輸X射線雙視角等一批安檢設備采購項目(第二次 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言