為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 嵊州市公安局(本級(jí))2021年3月采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嵊州市公安局STR數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 1.STR數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)服務(wù)14000人份 2.數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目所采用試劑盒為五色(或以上)熒光技術(shù),大于37個(gè)Y-STR基因座, 3.常加Y檢測(cè)試劑盒200份 4.試劑盒采用六色熒光技術(shù) 結(jié)果公告發(fā)布后三個(gè)工作日內(nèi),提供500人份Y-STR試劑(包含配套光譜校正)在紹興市公安局實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品性能測(cè)試,如發(fā)現(xiàn)參數(shù)不符的,視為虛假應(yīng)標(biāo) | 500000 | 2021年08月 | |
2 | 2021年350M無(wú)線(xiàn)集群應(yīng)急通訊項(xiàng)目維保 | 此項(xiàng)目包含9個(gè)3載波基站;2個(gè)4載波基站,1個(gè)直放站,205套數(shù)字對(duì)講機(jī),50套車(chē)載對(duì)講。包括軟件、設(shè)備、供電、鐵通機(jī)房、光纖2M電路租費(fèi) | 510000 | 2021年09月 | |
3 | 嵊州市公安局UPS電源系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目包括14個(gè)派出所、巡特警、指揮中心等單位機(jī)房設(shè)備及對(duì)外辦公場(chǎng)所提供可靠的電源供應(yīng)。包含15KVA、10KVA后備4小時(shí)一體化模塊化電源及軟件管理系統(tǒng)等; | 1570000 | 2021年08月 | |
4 | 2021年嵊州市公安局機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維保 | 設(shè)備包括11臺(tái)服務(wù)器、入侵系統(tǒng)、安全防護(hù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)接入交換系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)、防火墻、虛擬化軟件、全局交換機(jī)、常住維護(hù)人員等。 | 360000 | 2021年06月 |
嵊州市公安局(本級(jí))
2021年03月15日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-03-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線(xiàn)留言