一、項目編號:SDGP371076202102000004
二、項目(包段)名稱:消防設備
三、中標信息
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">標包 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">投標人(供應商)名稱 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">地址 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">中標(成交)金額(單位:元) |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">威海盛林農林設備科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">塔山中路180-1-107號 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">853000.00 |
四、主要標的信息
見附件
五、評審專家名單:隋建堂、劉海波、趙傳寶、陳琳、崔軍朋
六、代理服務費收費標準及金額:按計價格[2002]1980《招標代理服務費收費管理暫行辦法》和發改辦價格[2003]857號相關規定標準執行,由中標單位予以支付。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、補充事宜
本項目(包段)按照綜合評分法評審,排序第一的投標人為本項目的中標人,其余投標人均為未中標人。各投標人未中標的原因為:山東九州尚陽科技有限公司評審得分較低(因技術部分等評審因素不占優勢,導致綜合得分偏低。);大連晶品科技有限公司評審得分較低(因技術部分等評審因素不占優勢,導致綜合得分偏低。);淄博大隆園林機械有限公司評審得分較低(因技術部分等評審因素不占優勢,導致綜合得分偏低。)。
各投標人綜合得分由高到低排序如下:
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">包段 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">排序 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">投標人(供應商)名稱 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">專家分 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">總分 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">1 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">威海盛林農林設備科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">83.98、85.98、86.98、90.98、93.98 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">88.38 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">2 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">山東九州尚陽科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">79.00、83.00、85.00、86.00、87.00 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">84.00 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">3 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">大連晶品科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">73.96、76.96、78.96、80.96、85.96 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">79.36 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">4 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">淄博大隆園林機械有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">71.96、72.96、77.96、79.96、87.96 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">78.16 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 威海南海新區住建交通與應急管理局
地 址:威海南海新區現代路北藍創大廈715室(威海南海新區住建交通與應急管理局)
聯系方式:13465215295
2.采購代理機構
名 稱:威海晟源工程管理咨詢有限公司
地 址:山東省威海市文登區天福辦峰南街3-3號
聯系方式:13573722873
3.項目聯系方式
項目聯系人:王蘭
電 話:13573722873
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-03 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言